中专升学
+

2026年河北省对口高考【医学类】本科批集中志愿投档分数线(排序版)

2026/7/14    作者:靳老师    来源:河北省教育考试院    阅读:0

院校名称 专业名称 科类 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
语数成绩
之和
语数最高
成绩
英语成绩 对口专业总成绩 志愿号
河北中医药大学[公办] 护理学 对口—医学类 674 196 101 116 362 1
河北北方学院[公办] 护理学 对口—医学类 647 175 89 94 378 2
邢台医学院[公办] 护理学 对口—医学类 623 184 100 104 335 3
邢台医学院[公办] 医学检验技术 对口—医学类 621 162 100 91 368 1
邢台医学院[公办] 眼视光学 对口—医学类 621 151 88 92 378 6
张家口学院[公办] 护理学 对口—医学类 621 170 98 103 348 2
邢台医学院[公办] 药学 对口—医学类 619 158 80 99 362 5
邢台医学院[公办] 医学影像技术 对口—医学类 619 176 93 93 350 3
邢台医学院[公办] 口腔医学技术 对口—医学类 618 163 90 95 360 6
燕京理工学院(燕郊)[民办] 护理学 对口—医学类 593 150 85 83 360 10
河北外国语学院(石家庄市)[民办] 护理学 对口—医学类 581 175 91 67 339 5
保定理工学院[民办] 健康服务与管理 对口—医学类 580 172 86 82 326 1
保定理工学院[民办] 助产学 对口—医学类 566 131 91 103 332 10
河北科技学院[民办] 护理学 对口—医学类 565 137 89 83 345 7
河北外国语学院(石家庄市)[民办] 口腔医学技术 对口—医学类 565 126 90 106 333 12
保定理工学院[民办] 康复治疗学 对口—医学类 564 135 92 86 343 5
河北科技学院[民办] 康复治疗学 对口—医学类 564 154 93 89 321 11
河北外国语学院(石家庄市)[民办] 康复治疗学 对口—医学类 564 175 92 89 300 8


以上数据是根据河北省教育考试院今日发布的《2026年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计》整理而来。 

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

网站客服微信号:15227165517

河北卫校招生网是一家展示石家庄卫校、保定卫校、衡水卫校等各地区卫校招生信息的平台.

冀ICP备20001514号
【电脑版】  【回到顶部】