中专升学
+

2026年河北对口医学类专科批投档分数线出炉(排序版)

2026/8/6    作者:靳老师    来源:河北卫校招生网    阅读:16

刚刚,河北省教育考试院公布了2026年河北省对口升学专科批投档分数线,小编专门整理了医学类的分数线,而且按投档分数线从高往低做了排序~


院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 科类 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
之和
语数
最高
成绩
英语
成绩

对口专

业总成绩

志愿号
0179 沧州医学高等专科学校[公办] 78 口腔医学 对口—医学类 641 178 91 101 362 1
1896 邢台医学院[公办] 62 口腔医学 对口—医学类 634 180 95 102 352 2
0251 承德护理职业学院[公办] 47 口腔医学 对口—医学类 617 170 93 105 342 1
1896 邢台医学院[公办] 66 中医学 对口—医学类 614 153 97 105 356 3
0179 沧州医学高等专科学校[公办] 79 护理 对口—医学类 604 163 89 94 347 3
1896 邢台医学院[公办] 63 护理 对口—医学类 601 141 86 104 356 1
0179 沧州医学高等专科学校[公办] 77 临床医学 对口—医学类 598 148 87 88 362 3
0179 沧州医学高等专科学校[公办] 80 针灸推拿 对口—医学类 595 133 96 113 349 3
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 42 口腔医学 对口—医学类 595 169 101 90 336 1
1896 邢台医学院[公办] 61 临床医学 对口—医学类 591 134 87 83 374 3
1896 邢台医学院[公办] 67 针灸推拿 对口—医学类 589 138 85 93 358 2
2642 石家庄医学高等专科学校[民办] 49 口腔医学 对口—医学类 585 153 94 86 346 5
2642 石家庄医学高等专科学校[民办] 48 临床医学 对口—医学类 580 141 91 98 341 6
2642 石家庄医学高等专科学校[民办] 54 口腔医学(中外合作办学) 对口—医学类 580 147 76 62 371 3
0251 承德护理职业学院[公办] 46 临床医学 对口—医学类 578 183 98 62 333 5
2642 石家庄医学高等专科学校[民办] 50 中医学 对口—医学类 578 148 91 86 344 3
1896 邢台医学院[公办] 68 中药学 对口—医学类 576 141 86 64 371 3
2642 石家庄医学高等专科学校[民办] 52 针灸推拿 对口—医学类 575 130 77 92 353 4
2642 石家庄医学高等专科学校[民办] 53 临床医学(中外合作办学) 对口—医学类 575 106 73 95 374 4
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 46 中医学 对口—医学类 574 156 82 94 324 3
2642 石家庄医学高等专科学校[民办] 51 中医骨伤 对口—医学类 573 166 84 45 362 12
1896 邢台医学院[公办] 65 药学 对口—医学类 572 146 75 109 317 18
1896 邢台医学院[公办] 69 医学检验技术 对口—医学类 570 148 88 70 352 6
0251 承德护理职业学院[公办] 48 护理 对口—医学类 568 154 87 99 315 12
0181 沧州职业技术学院[公办] F1 药学 对口—医学类 567 163 94 105 299 7
1896 邢台医学院[公办] 71 眼视光技术 对口—医学类 565 126 90 106 333 11
1896 邢台医学院[公办] 70 医学影像技术 对口—医学类 562 149 87 82 331 3
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 41 临床医学 对口—医学类 560 173 90 59 328 4
1896 邢台医学院[公办] 64 助产 对口—医学类 559 140 90 101 318 10
1896 邢台医学院[公办] 72 智慧健康养老服务与管理 对口—医学类 555 132 80 53 370 19
1642 唐山职业技术学院[公办] E0 护理 对口—医学类 554 128 83 106 320 9
0568 邯郸科技职业学院[公办] 92 护理 对口—医学类 550 138 83 60 352 19
0568 邯郸科技职业学院[公办] 93 中医康复技术 对口—医学类 550 160 95 81 309 7
1642 唐山职业技术学院[公办] E3 医学影像技术 对口—医学类 546 143 90 90 313 1
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 45 药学 对口—医学类 545 133 69 47 365 25
1642 唐山职业技术学院[公办] E2 药学 对口—医学类 543 156 87 69 318 16
1642 唐山职业技术学院[公办] E4 口腔医学技术 对口—医学类 542 126 82 70 346 15
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 52 口腔卫生保健 对口—医学类 542 137 76 105 300 6
0673 河北正定师范高等专科学校[公办] 50 护理 对口—医学类 541 127 76 82 332 12
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 40 药品经营与管理 对口—医学类 536 126 84 84 326 12
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 43 护理 对口—医学类 536 131 75 84 321 2
0654 河北女子职业技术学院[公办] 67 护理 对口—医学类 535 140 89 104 291 1
1642 唐山职业技术学院[公办] E1 助产 对口—医学类 534 131 83 90 313 19
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 44 助产 对口—医学类 532 148 86 103 281 9
1092 廊坊卫生职业学院[公办] 42 护理 对口—医学类 529 119 78 81 329 6
1642 唐山职业技术学院[公办] E5 康复治疗技术 对口—医学类 529 125 84 78 326 12
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 47 医学检验技术 对口—医学类 522 133 74 53 336 19
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 48 医学影像技术 对口—医学类 517 138 80 102 277 12
1642 唐山职业技术学院[公办] E6 老年保健与管理 对口—医学类 513 110 74 63 340 12
1642 唐山职业技术学院[公办] E8 口腔卫生保健 对口—医学类 511 113 86 80 318 16
1562 石家庄信息工程职业学院[公办] F3 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 509 131 90 72 306 1
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 49 医学美容技术 对口—医学类 509 144 84 92 273 17
2638 石家庄科技职业学院[民办] H0 护理 对口—医学类 508 114 78 61 333 27
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 50 康复治疗技术 对口—医学类 508 160 86 47 301 19
0756 衡水健康科技职业学院[公办] 57 健康大数据管理与服务 对口—医学类 506 134 82 59 313 6
1642 唐山职业技术学院[公办] E7 老年保健与管理(首佳订单班) 对口—医学类 505 138 89 79 278 30
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 51 卫生信息管理 对口—医学类 503 116 67 76 311 38
2638 石家庄科技职业学院[民办] H3 口腔医学技术 对口—医学类 495 112 88 84 299 6
2641 石家庄人民医学高等专科学校[民办] 53 智慧健康养老服务与管理 对口—医学类 495 114 77 44 337 19
2638 石家庄科技职业学院[民办] H4 康复治疗技术 对口—医学类 493 133 90 65 295 12
1565 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 56 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 476 130 88 76 270 2
0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 76 智慧健康养老服务与管理 对口—医学类 468 104 83 79 285 9
2638 石家庄科技职业学院[民办] H1 中药学 对口—医学类 467 96 72 68 303 24
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] J2 药学 对口—医学类 466 103 79 83 280 47
2638 石家庄科技职业学院[民办] H2 医学检验技术 对口—医学类 463 128 77 46 289 4
1642 唐山职业技术学院[公办] E9 护理(中外合作办学) 对口—医学类 461 87 66 52 322 1
0673 河北正定师范高等专科学校[公办] 51 智慧健康养老服务与管理 对口—医学类 460 121 65 48 291 33
0180 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 75 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 456 127 88 104 225 38
2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 49 医学美容技术 对口—医学类 454 88 67 52 314 5
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] K8 口腔医学技术 对口—医学类 449 126 80 59 264 4
2639 石家庄理工职业学院[民办] P0 护理 对口—医学类 446 118 67 55 273 14
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] J5 康复治疗技术 对口—医学类 426 129 78 90 207 6
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] J0 护理 对口—医学类 422 100 76 39 283 37
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] J3 医学检验技术 对口—医学类 417 122 88 53 242 7
2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 44 护理 对口—医学类 415 110 83 95 200 40
2638 石家庄科技职业学院[民办] H6 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 415 98 71 49 268 10
2635 石家庄经济职业学院[民办] J7 眼视光技术 对口—医学类 406 97 75 38 271 8
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] P4 护理 对口—医学类 405 121 83 63 221 12
2633 石家庄工商职业学院[民办] K2 护理 对口—医学类 404 74 53 38 292 4
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] J4 医学影像技术 对口—医学类 402 114 78 61 227 46
2639 石家庄理工职业学院[民办] P1 助产 对口—医学类 401 93 66 42 266 37
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] L0 康复治疗技术 对口—医学类 386 102 69 44 240 3
2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 46 中药学 对口—医学类 376 125 78 73 178 5
2639 石家庄理工职业学院[民办] P2 健康管理 对口—医学类 376 109 74 45 222 21
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] K7 护理 对口—医学类 360 91 70 18 251 2
2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 47 中医康复技术 对口—医学类 351 85 61 49 217 41
2636 石家庄康养职业学院[民办] 28 康复治疗技术 对口—医学类 347 117 75 65 165 9
2758 燕京理工学院(燕郊)[民办] C7 护理 对口—医学类 342 81 57 33 228 2
2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 50 康复治疗技术 对口—医学类 330 98 65 38 194 16
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] K6 智能医疗装备技术 对口—医学类 313 85 61 55 173 35
2751 邢台应用技术职业学院[民办] 95 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 310 100 70 59 151 7
2636 石家庄康养职业学院[民办] 27 中医康复技术 对口—医学类 307 105 69 66 136 2
2633 石家庄工商职业学院[民办] K5 智慧健康养老服务与管理 对口—医学类 305 97 76 29 179 8
2631 石家庄城市经济职业学院[民办] 81 医学影像技术 对口—医学类 295 115 76 59 121 41
2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 48 医学检验技术 对口—医学类 294 97 70 74 123 11
2421 邯郸应用技术职业学院[民办] 45 助产 对口—医学类 293 89 68 42 162 19
2751 邢台应用技术职业学院[民办] 94 健康管理 对口—医学类 282 85 64 52 145 1
2264 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] J1 助产 对口—医学类 276 74 50 42 160 30
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] K9 医学美容技术 对口—医学类 275 80 53 36 159 35
2636 石家庄康养职业学院[民办] 25 护理 对口—医学类 265 96 66 45 124 1
2638 石家庄科技职业学院[民办] H5 健康管理 对口—医学类 265 85 55 48 132 5
2633 石家庄工商职业学院[民办] K3 中医养生保健 对口—医学类 248 72 60 25 151 17
2267 曹妃甸职业技术学院[民办] L1 健康管理 对口—医学类 240 70 52 45 125 8
2750 邢台新能源职业学院[民办] B9 健康大数据管理与服务 对口—医学类 240 77 65 58 105 4
2630 石家庄财经职业学院[民办] E5 护理 对口—医学类 232 68 62 28 136 8
2430 河北科技学院[民办] 99 护理 对口—医学类 227 80 50 38 109 13
2636 石家庄康养职业学院[民办] 26 中药学 对口—医学类 220 88 61 28 104 2
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] P8 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 219 85 52 40 94 1
2751 邢台应用技术职业学院[民办] 92 康复治疗技术 对口—医学类 219 63 45 39 117 27
2636 石家庄康养职业学院[民办] 32 智慧健康养老服务与管理 对口—医学类 212 84 68 18 110 4
2639 石家庄理工职业学院[民办] P3 婴幼儿托育服务与管理 对口—医学类 211 58 40 28 125 19
2635 石家庄经济职业学院[民办] J4 护理 对口—医学类 208 98 86 36 74 1
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] P5 药学 对口—医学类 208 42 24 25 141 4
2632 石家庄工程职业学院[民办] E5 康复治疗技术 对口—医学类 205 87 63 34 84 8
2751 邢台应用技术职业学院[民办] 93 健康大数据管理与服务 对口—医学类 205 70 46 24 111 8
2635 石家庄经济职业学院[民办] J6 中医康复技术 对口—医学类 202 84 63 31 87 5
2632 石家庄工程职业学院[民办] E3 药学 对口—医学类 199 40 25 23 136 1
2636 石家庄康养职业学院[民办] 29 健康大数据管理与服务 对口—医学类 199 74 53 20 105 5
2751 邢台应用技术职业学院[民办] 90 药学 对口—医学类 199 78 60 31 90 18
2631 石家庄城市经济职业学院[民办] 80 护理 对口—医学类 193 77 59 24 92 2
2633 石家庄工商职业学院[民办] K4 眼视光仪器技术 对口—医学类 193 74 59 27 92 3
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] P6 医学检验技术 对口—医学类 193 80 67 36 77 5
2637 石家庄科技信息职业学院[民办] P7 健康管理 对口—医学类 192 84 66 20 88 5
2751 邢台应用技术职业学院[民办] 91 医学检验技术 对口—医学类 192 80 56 44 68 1
2635 石家庄经济职业学院[民办] J5 中药学 对口—医学类 190 62 50 24 104 20
2640 石家庄农林职业学院[民办] 67 中药学 对口—医学类 189 68 47 28 93 6
2632 石家庄工程职业学院[民办] E4 医学检验技术 对口—医学类 184 72 54 21 91 8
2632 石家庄工程职业学院[民办] E2 护理 对口—医学类 181 33 18 40 108 12
2636 石家庄康养职业学院[民办] 30 医学营养 对口—医学类 180 76 55 26 78 6
2636 石家庄康养职业学院[民办] 31 医养照护服务 对口—医学类


以上数据源自河北省教育考试院于2026年8月6日发布的《2026年河北省普通高校招生对口专科批平行志愿投档情况统计》一文。

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

网站客服微信号:15227165517

河北卫校招生网是一家展示石家庄卫校、保定卫校、衡水卫校等各地区卫校招生信息的平台.

冀ICP备20001514号
【电脑版】  【回到顶部】